
산림청은 올해 가을철 산불 위험이 예년보다 높을 것으로 보고, 가을철 산불조심기간을 전년 대비 12일 앞당겨 10월 20일부터 시행한다고 밝혔다. 최근 기후 변화로 산불 발생 위험이 급격히 증가한 것이 주요 배경이다. 지난 10년간 산불의 60% 이상이 사람의 부주의로 인한 것으로 조사되면서, 산림청은 전국적으로 조기 대응 체계를 가동한다고 밝혔다.
주요 통제 내용
산불조심기간 동안 전국의 산림 지역은 입산통제구역과 폐쇄 탐방로로 구분되어 관리된다. 국립공원공단은 11월 15일부터 12월 15일까지 주요 국립공원의 일부 탐방로를 전면 통제한다.
대표적인 통제 구간은 다음과 같다.
| 산 | 지역 | 기간 |
|---|---|---|
| 가리왕산 | 강원 정선 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 가지산 | 울산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 감악산 | 강원 원주 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 계룡산 | 충남 공주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 계방산 | 강원 평창 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 구병산 | 충북 보은 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 구봉산 | 전북 진안 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 금오산 | 경북 구미 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 금정산 | 경남 양산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 내변산 | 전북 부안 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 내연산 | 경북 영덕 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 내장산 | 전북 정읍 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 덕유산 | 전북 무주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 동악산 | 전남 곡성 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 두타산 | 강원 삼척 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 마이산 | 전북 진안 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 모악산 | 전북 완주 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 무등산 | 광주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 민주지산 | 충북 영동 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 방장산 | 전남 장성 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 방태산 | 강원 인제 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 백암산 | 전남 장성 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 북한산 | 경기 고양 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 불갑산 | 전남 영광 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 비슬산 | 대구 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 선운산 | 전북 고창 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 설악산 | 강원 양양 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 소백산 | 경북 영주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 속리산 | 충북 보은 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 영축산 | 울산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 오대산 | 강원 강릉 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 오서산 | 충남 홍성 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 용봉산 | 충남 홍성 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 운문산 | 경남 밀양 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 운장산 | 전북 진안 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 월악산 | 충북 제천 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 월출산 | 전남 영암 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 장안산 | 전북 장수 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 재약산 | 경남 밀양 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 조령산 | 경북 문경 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 주왕산 | 경북 청송 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 주흘산 | 경북 문경 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 지리산 | 경남 함양 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 천관산 | 전남 장흥 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 천성산 | 경남 양산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 천태산 | 충북 영동 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 천황산 | 울산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 청량산 | 경북 봉화 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 청화산 | 충북 괴산 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 치악산 | 강원 원주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 칠갑산 | 충남 청양 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
| 칠보산 | 충북 괴산 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 태백산 | 강원 태백 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 토함산 | 경북 경주 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 팔공산 | 경북 칠곡 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 함백산 | 강원 정선 | 2025.11.15 ~ 12.15 |
| 황석산 | 경남 함양 | 2025.10.20 ~ 12.15 |
자세한 입산 가능 등산로 및 통제구역은 산림청에서 확인해볼 수 있다.
통제 기간 중 허가 없이 출입하면 자연공원법 제86조에 따라 50만원 이하의 과태료가 부과되며, 인화물질 소지 및 흡연자는 자연공원법 제86조에따라 200만원 이하의 과태료가 부과된다.
가을철 등산객이 꼭 알아야 할 수칙
1. 입산 전 통제 여부 확인
산림청, 지자체, 국립공원공단 홈페이지에서 입산 가능 구역을 반드시 확인해야 한다.
2. 화기물질 휴대 금지
라이터, 버너, 담배 등 인화물질은 휴대 자체가 제한된다.
3. 건조·강풍주의보 확인
바람이 강하거나 건조한 날은 산불이 급속히 확산될 수 있으므로, 기상특보를 수시로 점검해야 한다.
4. 신속한 신고
연기나 불길을 발견하면 즉시 119 또는 산림청(042-481-4119)으로 신고해야 한다.
가을은 산이 가장 아름답고 탐방객이 가장 많은 계절이지만, 동시에 산불 위험이 가장 높은 시기이기도 하다. 작은 주의가 아름다운 산을 지킬 수 있다.







